Most Common Types of ASTM A213 T11 Tubes
ASTM A213 T11 Tube Supplier in India, provide excellent durability and resistance against corrosion.
OD Tolerance of T11 Boiler Tube
| Cold Drawn | OD (mm) | Tolerance (mm) |
|---|---|---|
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/ – 1.14 | |
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/ – 0.64 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| Hot rolled | OD (mm) | Tolerance (mm) |
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/ – 1.6 | |
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/ – 1.2 | |
| OD≤101.6 | +0.4/ – 0.8 |
| Cold Drawn | WT (mm) | Tolerance (%) |
|---|---|---|
| WT > 38.1 | +22/ – 0 | |
| WT ≤ 38.1 | +20/ – 0 | |
| Hot rolled | WT (mm) | Tolerance (%) |
| WT > 4.6 | +28/ – 0 | |
| WT ≤ 4.6 | +33/ – 0 | |
| WT ≤ 3.8 | +35/ – 0 | |
| WT > 4.6 | +28/ – 0 | |
| WT ≤ 4.6 | +33/ – 0 | |
| WT ≤ 3.8 | +35/ – 0 | |
| WT ≤ 2.4 | +40/ – 0 |
Weight Chart of SA 213 T11 Tube
| Size | OD | Weight/ft |
|---|---|---|
| 6 | 6.625 | 7.59 |
| 5 | 5.563 | 10.80 |
| 4 | 4.5 | 5.62 |
| 3 1/2 | 4.0 | 4.98 |
| 3 | 3.50 | 4.34 |
| 2 1/2 | 2.875 | 3.53 |
| 2 | 2.375 | 2.64 |
| 1 1/2 | 1.90 | 2.72 |
| 1 1/4 | 1.66 | 2.27 |
| 1 | 1.315 | 1.68 |
| 3/4 | 1.05 | 1.13 |
| 1/2 | 0.84 | 0.85 |
T11 Tube Material Schedule Chart
| Dimesions | Schedule | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | OD | S160 | S140 | S120 | S100 | S80 | XS/80S | S60 | S40 | S20 | S10 | 10S | 5S | 40S |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 36″ | 914.4 | – | – | – | – | – | 12.7 | – | 19.1 | 13 | 7.9 | – | – | 9.5 |
| 32″ | 812.8 | – | – | – | – | – | 12.7 | – | 17.5 | 13 | 7.9 | – | – | 9.5 |
| 28″ | 711.2 | – | – | – | – | – | 12.7 | – | – | 13 | 7.9 | – | – | 9.5 |
| 24″ | 609.6 | 59.5 | 52.4 | 46 | 38.9 | 31 | 12.7 | 24.6 | 17.5 | 9.5 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 9.5 |
| 20″ | 508 | 50 | 44.5 | 38.1 | 32.5 | 26.2 | 12.7 | 20.6 | 15.1 | 9.5 | 6.4 | 5.5 | 4.8 | 9.5 |
| 16″ | 406.4 | 40.5 | 36.5 | 31 | 26.2 | 21.4 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 7.9 | 6.4 | 4.8 | 4.2 | 9.5 |
| 12″ | 323.9 | 33.3 | 28.6 | 25.4 | 21.4 | 17.5 | 12.7 | 14.3 | 10.3 | 6.4 | – | 4.6 | 4 | 9.5 |
| 8″ | 219.1 | 23 | 20.6 | 19.3 | 15.1 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 8.18 | 6.4 | – | 3.8 | 2.8 | 8.2 |
| 4″ | 114.3 | 13.5 | – | 11.1 | – | 8.56 | 8.56 | – | 6.02 | – | – | 3.1 | 2.1 | 6 |
| 3 1/2″ | 101.6 | – | – | – | – | 8.08 | 8.08 | – | 5.74 | – | – | 3.1 | 2.1 | 5.7 |
| 3″ | 88.9 | 11.1 | – | – | – | 7.62 | 7.62 | – | 5.49 | – | – | 3.1 | 2.1 | 5.5 |
| 2 1/2″ | 73.03 | 9.53 | – | – | – | 7.01 | 7.01 | – | 5.16 | – | – | 3.1 | 2.1 | 5.2 |
| 2″ | 60.33 | 9.74 | – | – | – | 5.54 | 5.54 | – | 3.91 | – | – | 2.8 | 1.7 | 3.9 |
| 1 1/2″ | 48.26 | 7.14 | – | – | – | 5.08 | 5.08 | – | 3.68 | – | – | 2.8 | 1.7 | 3.7 |
| 1 1/4″ | 42.16 | 6.35 | – | – | – | 4.85 | 4.85 | – | 3.56 | – | – | 2.8 | 1.7 | 3.6 |
| 3/4″ | 26.67 | 5.56 | – | – | – | 3.91 | 3.91 | – | 2.87 | – | – | 2.1 | 1.7 | 2.9 |
Elongation Requirements of T11 Boiler Tube
| WT | T5, T9, T11, T22 | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | in. | Transverse | Longitudinal | |
| 5.6 | 7/32 | – | 26 | |
| 4 | 5/32 | – | 22 | |
| 8 | 5/16 | 20 | 30 | |
| 4.8 | 3/16 | – | 24 | |
| 3.2 | 7/8 | – | 21 | |
| 7.2 | 9/32 | 19 | 28 | |
| 1.6 | 1/18 | – | 18 | |
| 6.4 | 1/4 | 18 | 27 | |
| 2.4 | 3/32 | – | 20 | |
ASTM A213 T11 Equivalent Material
| EN | ASTM | DIN | UNS | GB | JIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10CrMo5-5 | P11 | 1.7338 | K11597 | 12Cr1MoV | STBA23 |
SA213 T11 Material Composition
| Property | Hardness | Tensile Strength | Elongation | Yield Strength |
|---|---|---|---|---|
| Value | 179 max | 415 min | 30 min | 205 min |
ASTM A213 T11 Tube Delivery Time As Per Country
| Variation in Price Extra 5 % |
|
|---|---|
| Export to | Shipping Time in Days |
| Switzerland | 45-60 |
| Albania | 45 |
| Portugal | 45 |
| Belgium | 45 |
| Hungary | 45 |
| Slovakia | 45-60 |
| Austria | 60 |
| Singapore | 8 |
| Malaysia | 7 |
| Netherlands | 60 |
| Slovenia | 60 |
| Finland | 45-60 |
| Croatia | 60 |
| Germany | 60 |
| Czech Republic | 45 |
| Indonesia | 7 |














